Bonus Arcticbets Casino (2026)
Sur Arcticbets Casino (arcticbets.fr), les bonus 2026 couvrent des offres de dépôt multi-étapes, des promotions récurrentes (cashback/rakeback/reload), des avantages pour les paris sportifs et un programme VIP à paliers. Les conditions exactes peuvent varier selon le pays (FR) et le mode de paiement ; vérifiez toujours les T&C avant d’activer un bonus.
Liste complète des bonus Arcticbets Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus – 1er dépôt | Bonus de dépôt « match » pour nouveaux joueurs (casino). Conçu pour augmenter la bankroll sur les slots et jeux éligibles. | Jusqu’à 200% / 1 000 $ (ou équivalent) | Selon promo (si disponible) | Bonus : x35 (standard), gains max et jeux contribuant selon T&C | 7 jours après crédit (sauf mention contraire) |
| 2e dépôt – Bonus multi-étapes | Étape 2 du pack de bienvenue : rechargement après le premier dépôt, avec plafond distinct. | Jusqu’à 100% (plafond selon offre) | Selon promo (si disponible) | x35 | 7 jours |
| 3e dépôt – Bonus multi-étapes | Étape 3 du pack : bonus additionnel pour prolonger l’avantage sur les jeux casino. | Jusqu’à 50% (plafond selon offre) | Selon promo (si disponible) | x35 | 7 jours |
| Bonus Wheel (Roue de bonus) | Mécanique « wheel » : tours/lot en bonus après dépôt ou action promo (selon campagne). | Jusqu’à un montant promo (variable) | Oui, si lot « FS » | x35 (ou requis spécifique de la campagne) | 24–72 h (selon campagne) |
| Bonus Highroller | Offre dédiée aux gros déposants : match plus élevé ou plafond majoré (souvent sur demande/activation). | Plafond plus élevé (variable) | Optionnel | x35–x45 (selon niveau) | 7 jours (ou accord VIP) |
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Retour d’une partie des pertes nettes sur la semaine, crédité en bonus/cash selon statut. | Jusqu’à 10–20% ; calcul hebdo ; plafond selon niveau ; wagering possible si crédité en bonus |
| Rakeback | Remboursement d’une partie du « rake »/marge sur certains jeux (ex. live/casino éligible), plus stable qu’un cashback. | Taux variable (ex. 5–15%) ; suivi quotidien/hebdo ; dépend du VIP ; exclusions possibles |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement récurrent le dimanche pour les joueurs actifs. | Pourcentage variable ; dépôt minimum possible ; wagering standard ; validité courte (souvent 24–72 h) |
Bonus Sport
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1er dépôt | Jusqu’à 100% (plafond variable) | 10–20 € (selon promo) | x5–x10 sur paris à cote min (ex. 1.70+), règles freebet selon T&C | 7 jours |
| Sport – 2e dépôt | Jusqu’à 50% (plafond variable) | 10–20 € | x5–x10, cote min requise | 7 jours |
| Sport – 3e dépôt | Jusqu’à 25–50% (selon campagne) | 10–20 € | x5–x10, restrictions événements/markets possibles | 7 jours |
| Cashback paris sportifs | 5–15% (variable) | Aucun ou selon statut | Souvent sans wagering si crédit cash ; sinon wagering indiqué | Hebdomadaire |
| Prix quotidiens | Lots/bonus variables | Participation via mises qualifiantes | Règles de qualification (mise min, types de paris) | 24 h (rotation quotidienne) |
| Boosters de cotes | Augmentation de cote (ex. +5% à +20%) | Aucun | Utilisable sur marchés/ligues définis ; limites de mise | Événement / durée limitée |
Programme VIP Arcticbets Casino
| Niveau VIP | Points de mise | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Tournois VIP | Avantages supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 0+ | 0+ | Offres de base, accès promos standards | Jusqu’à 10% | Jusqu’à 5% | Non | Accès limité | Limites standards, validations classiques |
| Bronze | Palier 1 (progressif) | Palier 1 | Reloads plus fréquents, petites surprises | Jusqu’à 12% | Jusqu’à 7% | Non | Oui (occasionnel) | Plafonds promo légèrement augmentés |
| Silver | Palier 2 | Palier 2 | Bonus personnalisés, cadeaux périodiques | Jusqu’à 15% | Jusqu’à 10% | Sur demande | Oui | Priorité support, limites de retrait optimisées |
| Gold | Palier 3 | Palier 3 | Boosts de bonus, meilleurs plafonds | Jusqu’à 18% | Jusqu’à 12% | Oui | Oui | Offres Highroller, traitement plus rapide |
| Platinum | Palier 4 | Palier 4 | Récompenses premium, cash drops | Jusqu’à 20% | Jusqu’à 15% | Oui (dédié) | Oui (exclusif) | Promos sur mesure, limites élevées |
| Diamond (Top VIP) | Palier 5 (max) | Palier 5 | Avantages maximum, événements privés | Jusqu’à 25% | Jusqu’à 20% | Oui (prioritaire) | Oui (premium) | Accélération KYC, retraits prioritaires, cadeaux exclusifs |
Note 2026 : la progression VIP repose généralement sur des points de mise et/ou de dépôt cumulés ; les seuils exacts, contributions par jeu, plafonds et fréquences sont précisés dans l’espace VIP d’Arcticbets Casino.